MP525 pH/溶解氧儀
497
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是MP525 pH/溶解氧儀產(chǎn)品的供應商,提供MP525 pH/溶解氧儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、系列和自定義溶液。 |
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿足電力、石化等行業(yè)的使用要求。 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電極電位的ORP值。 |
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和自動氣壓補償?shù)墓δ堋?/td> |
● 新型結(jié)構(gòu)的極譜式溶氧電極可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電極校準套,電極極化只需3~5 min。 |
● 儀器帶有優(yōu)異的產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 99)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溶解氧 | 測量范圍 分辨率 準確度 響應時間 殘余電流 溫度補償范圍 鹽度補償范圍 氣壓補償范圍 自動校準 電極類型 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動) (0 ~ 45)ppt(自動) (80 ~ 105)kPa(自動) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認證 | 900組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g , CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
1. MP525型pH/溶解氧測量電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3. 2503-C玻璃pH復合電極 | 1支 |
4. MP500溫度電極 | 1支 |
5. DO500溶解氧電極 | 1支 |
6. 901型智能攪拌器 | 1臺 |
7. 602型萬向電極架 | 1個 |
8. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
9. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
10. 6V電源適配器(攪拌器配用) | 1個 |
11. DO503隔膜帽(溶解氧電極配用) | 3個 |
12. DO502溶解氧電極內(nèi)溶液(30ml) | 1瓶 |
13. 陰極拋光紙 | 2小張 |
14. B628攪拌珠 | 3粒 |
15. RS232通訊電纜 | 1根 |
16. MP525通訊軟件光盤 | 1張 |
17. 說明書 | 1份 |
18. 簡要操作指南 | 1份 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919