BDS200-PH倒置相差顯微鏡
523
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是BDS200-PH倒置相差顯微鏡產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供BDS200-PH倒置相差顯微鏡全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
BDS系列倒置生物顯微鏡適用于對活體細(xì)胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進(jìn)行顯微觀察和研究,同時配有相襯裝置,可觀察未經(jīng)染色的透明活體物質(zhì)??晒┛蒲?、高校、、防疫和農(nóng)牧等部門使用。
|
96孔板機(jī)械移動尺 |
名 稱 | 倒置生物顯微鏡BDS200 | 倒置相差顯微鏡BDS200-PH | |
主機(jī) | ● | ● | |
目鏡 | WF10×-20mm | ●● | ●● |
WF16×-13mm | ○○ | ●● | |
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ● | |
長工作距 平場物鏡 | LPL 2.5×/0.07W.D.=29.7mm | ○ | ○ |
LPL 4×/0.10 W.D.=17.5mm | ○ | ● | |
LPL10×/0.25 W.D.=7.9mm | ● | ○ | |
LPL25×/0.40 W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL40×/0.65 W.D.=3.0mm | ● | ● | |
長工作距 平場相襯 物 鏡 | LPL Ph+ 10×/0.25W.D.=7.9mm | ○ | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL Ph+ 40×/0.65W.D.=3.0mm | ○ | ● | |
10×相襯環(huán)板 | ○ | ● | |
25×相襯環(huán)板 | ● | ● | |
40×相襯環(huán)板 | ○ | ● | |
聚光鏡 N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | ● | ● | |
三目鏡筒,鉸鏈?zhǔn)剑?/span>45°傾斜, 20/80分光,可進(jìn)行同步觀察和照相(或攝像) | ● | ● | |
固定式載物臺(含壓簧片) | ○ | ○ | |
機(jī)械式載物臺(含切片板,培養(yǎng)皿板) | ● | ● | |
96孔板移動尺 | ○ | ○ | |
濾色片(藍(lán)色,綠色) | ● | ● | |
1×攝像接筒(C接口) | ○ | ● | |
0.6×攝像接筒(C接口) | ○ | ○ | |
6V20W鹵鎢燈(G4,國產(chǎn)) | ●● | ○ | |
6V20W鹵鎢燈(G4,進(jìn)口) | ○ | ●● | |
數(shù)碼相機(jī)接口(+能A650) | ○ | ○ | |
DV130數(shù)碼攝像系統(tǒng)(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
DV200數(shù)碼攝像系統(tǒng)(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
DV320數(shù)碼攝像系統(tǒng)(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
0.01mm測微尺 | ○ | ○ |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919