DT-8851/8852噪音測試儀
534
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DT-8851/8852噪音測試儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DT-8851/8852噪音測試儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
DT-8851聲計
此噪音計為一設(shè)計用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通路線、家庭、音響等各種場合的噪音測量應(yīng)用。符合IEC61672-1 CLASS2標(biāo)準(zhǔn)
特性: 1. 本噪音計符合IEC61672-1 CLASS2 2. 大小值測量 3. 過載提示 4. 低載提示 5. A和C加權(quán)網(wǎng)絡(luò)選擇 6. 快(FAST)慢(SLOW)響應(yīng)時間選擇 7. AC和DC模擬信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。 操作步驟 A. 打開電源開關(guān)。 B. 按下LEVER按鈕,選著適合的測量檔位;以不出現(xiàn)‘UNDER’或‘OVER’符號為準(zhǔn)。 C. 要測量認(rèn)為感受的噪音量請選用‘dBA’;要測量分析機械噪音量請選擇‘dBC’。 D. 要選取即時的噪音量請選著FAST;如果要獲得當(dāng)時的平均噪音量請選擇SLOW。 E. 如果要取得噪音量的大、小值就選‘MAX/MIN’功能鍵,即可得到大小值。 F. 手持噪音表或?qū)⒃胍舯砑茉谌羌苌?,以麥克風(fēng)距離音源約1~1.5公尺的距離測量。 | |||
8851 | 8852 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 本噪音計符合IEC61672-1,二標(biāo)準(zhǔn),IEC61672 TYPE2和ANIS SL4 TYPE2 | ||
量程(帶模擬條) | LO:30dB-80dB Med:50dB-99dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB | ||
誤差 | 1.4dB | ||
動態(tài)范圍 | 50dB | ||
頻率響應(yīng) | 31.5Hz-8KHz | ||
頻率計權(quán)特性 | A和C | ||
時間計權(quán) | 快速125毫秒,慢速1秒 | ||
傳感器 | 1/2英寸極化電容式傳感器 | ||
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新;2次/秒 | ||
模擬信號輸出 | AC/DC mV信號由耳機插座輸出 | ||
AC=1Vrms,DC=10mV/Db | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 帶USB接口與電腦連接 | ||
35,700個數(shù)據(jù)存儲 | * | ||
35毫米耳機插孔 | * | * | |
大值/小值顯示 | * | * |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919